
Smoothie Energy
12 enero, 2021
Para los mas chicos
3 marzo, 2021Roll de pollo y acelga
El tierno pollo dentro de este roll te da la proteína necesaria para abordar cualquier tarea manteniendo un sabor excepcional.
Ingredientes
→ Pechuga de pollo
→ Zanahoria
→ Acelga
→ Cebolla
→ Queso reggianito
→ Huevos
→ Mozzarella
→ Crema de leche
→ Harina de salvado
→ Harina de trigo 0000
Información Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Tamaño de la Porción 250 gr 1U | ||
Roll De vegetales | Cantidad por porción | % VD | |
Valor energético Kcal | 482Kcal | 24 | |
Valor energético Kl | 2024 Kj | ||
Carbohidratos | 43 g | 14% | |
Proteínas | 29,2 g | 39% | |
Grasas Totales | 21,3 g | 39% | |
Grasas Saturadas | 9,5 g | 43% | |
Grasas Trans | 0,1 g | ||
Grasas Monoinsaturadas | 3,1 g | ||
Grasas Poliinsaturadas | 1,0 g | ||
Colesterol | 181,4 mg | ||
Fibra Alimentaria | 3,4 g | 3% | |
Sodio | 636 mg | 15% | |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
¿Cómo preparar los rolls?
Sacar el producto del freezer y llevar al horno precalentado a 180° por 15/20 minutos aproximadamente.
$ 989,00 Peso: 250 gr. (1 unidad)
38 disponibles
Categorías: Rolls, Todos los productos
También te recomendamos…
-
Tarta de Espinaca, ricota y almendras
$ 1.699,00 1 unidad, tamaño mediano, comen 2 personas