- Ver todos los productos
- Promos & Combos
-
Comidas Saludables
-
✨ Línea Aloe Gourmet
- Nuevos
- Dulces
-
Sin TACC
🍗 Super nuggets de pechuga de pollo
Nuggets caseros con pechuga real, sin prefritura, rebozados con pan rallado y avena.
📝 Ingredientes: pechuga de pollo, pan rallado, avena.
⚖️ Peso neto: 500 g (1 paquete)
🔥 Modo de preparación: Horno: 18 min a 200 °C, girando a mitad de cocción.
❄️ Conservación: Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Al ser un producto artesanal, no contamos con tabla nutricional, pero sí con todo el cuidado y dedicación en su elaboración.
🏷️ Marca: La milanga
Super nuggets de pechuga de pollo
🍗 Super nuggets de pechuga de pollo
Nuggets caseros con pechuga real, sin prefritura, rebozados con pan rallado y avena.
📝 Ingredientes: pechuga de pollo, pan rallado, avena.
⚖️ Peso neto: 500 g (1 paquete)
🔥 Modo de preparación: Horno: 18 min a 200 °C, girando a mitad de cocción.
❄️ Conservación: Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Al ser un producto artesanal, no contamos con tabla nutricional, pero sí con todo el cuidado y dedicación en su elaboración.
🏷️ Marca: La milanga
Productos similares
| 1 cuota de $12.239,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.239,00 |
| 3 cuotas de $4.947,82 | Total $14.843,46 | |
| 6 cuotas de $2.850,25 | Total $17.101,55 | |
| 9 cuotas de $2.263,80 | Total $20.374,26 | |
| 12 cuotas de $1.976,59 | Total $23.719,18 |
| 3 cuotas de $5.175,46 | Total $15.526,40 | |
| 6 cuotas de $3.085,04 | Total $18.510,26 | |
| 9 cuotas de $2.517,42 | Total $22.656,84 | |
| 12 cuotas de $2.269,21 | Total $27.230,55 |
| 1 cuota de $12.239,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.239,00 |
| 2 cuotas de $7.585,12 | Total $15.170,24 | |
| 3 cuotas de $5.266,85 | Total $15.800,55 | |
| 6 cuotas de $2.995,70 | Total $17.974,20 | |
| 9 cuotas de $2.231,03 | Total $20.079,30 | |
| 12 cuotas de $1.859,10 | Total $22.309,25 | |
| 24 cuotas de $1.435,58 | Total $34.454,01 |
| 3 cuotas de $5.269,29 | Total $15.807,89 | |
| 6 cuotas de $2.892,68 | Total $17.356,13 | |
| 9 cuotas de $2.164,53 | Total $19.480,82 | |
| 12 cuotas de $1.772,71 | Total $21.272,61 |
| 3 cuotas de $5.457,37 | Total $16.372,11 | |
| 6 cuotas de $3.240,27 | Total $19.441,65 |
| 18 cuotas de $1.560,74 | Total $28.093,40 |

