🍠 Buñuelos de batata
Batata dulce y zanahoria en buñuelos precocidos. ¡Croca-crunch irresistible!
📝 Ingredientes:
Batata, zanahoria, harina de trigo 000, queso Tibó, cebolla, cebolla de verdeo, harina de trigo leudante enriquecida, huevo entero líquido pasteurizado, leche descremada, aceite de girasol, manteca, ají molido, orégano, leudantes químicos.
⚖️ Peso neto:
300 g (6 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 10 – 12 min a 200 °C directo del freezer, hasta dorar.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 150 g (6 unidades!)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
322 kcal = 1346kJ |
16% |
| Carbohidratos de los cuales: | 39,0g | 13% |
| Azúcares totales | 3,3 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteínas | 11,1 g | 15% |
| Grasas totales | 13,5 g | 25% |
| Grasas saturadas | 2,2 g | 10% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 3,1 g | 12% |
| Sodio | 121 mg | 5% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Buñuelos de batata (X6)
🍠 Buñuelos de batata
Batata dulce y zanahoria en buñuelos precocidos. ¡Croca-crunch irresistible!
📝 Ingredientes:
Batata, zanahoria, harina de trigo 000, queso Tibó, cebolla, cebolla de verdeo, harina de trigo leudante enriquecida, huevo entero líquido pasteurizado, leche descremada, aceite de girasol, manteca, ají molido, orégano, leudantes químicos.
⚖️ Peso neto:
300 g (6 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 10 – 12 min a 200 °C directo del freezer, hasta dorar.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 150 g (6 unidades!)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
322 kcal = 1346kJ |
16% |
| Carbohidratos de los cuales: | 39,0g | 13% |
| Azúcares totales | 3,3 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteínas | 11,1 g | 15% |
| Grasas totales | 13,5 g | 25% |
| Grasas saturadas | 2,2 g | 10% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 3,1 g | 12% |
| Sodio | 121 mg | 5% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Productos similares
| 1 cuota de $12.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.599,00 |
| 3 cuotas de $4.895,55 | Total $14.686,65 | |
| 6 cuotas de $2.737,55 | Total $16.425,32 | |
| 9 cuotas de $2.088,49 | Total $18.796,45 | |
| 12 cuotas de $1.765,64 | Total $21.187,74 |
| 3 cuotas de $5.055,98 | Total $15.167,94 | |
| 6 cuotas de $2.885,38 | Total $17.312,29 | |
| 9 cuotas de $2.262,08 | Total $20.358,72 | |
| 12 cuotas de $1.943,60 | Total $23.323,27 |
| 1 cuota de $12.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.599,00 |
| 2 cuotas de $7.808,23 | Total $15.616,46 | |
| 3 cuotas de $5.421,77 | Total $16.265,31 | |
| 6 cuotas de $3.083,82 | Total $18.502,89 | |
| 9 cuotas de $2.296,66 | Total $20.669,92 | |
| 12 cuotas de $1.913,79 | Total $22.965,46 | |
| 24 cuotas de $1.477,81 | Total $35.467,44 |
| 3 cuotas de $5.424,29 | Total $16.272,87 | |
| 6 cuotas de $2.977,77 | Total $17.866,64 | |
| 9 cuotas de $2.228,20 | Total $20.053,83 | |
| 12 cuotas de $1.824,86 | Total $21.898,32 |
| 3 cuotas de $5.617,89 | Total $16.853,68 | |
| 6 cuotas de $3.335,59 | Total $20.013,51 |
| 18 cuotas de $1.606,65 | Total $28.919,74 |

