- Ver todos los productos
- Promos & Combos
-
Comidas Saludables
-
✨ Línea Aloe Gourmet
- Nuevos
- Dulces
-
Sin TACC
🍠 Buñuelos de batata
Batata dulce y zanahoria en buñuelos precocidos. ¡Croca-crunch irresistible!
📝 Ingredientes:
Batata, zanahoria, harina de trigo 000, queso Tibó, cebolla, cebolla de verdeo, harina de trigo leudante enriquecida, huevo entero líquido pasteurizado, leche descremada, aceite de girasol, manteca, ají molido, orégano, leudantes químicos.
⚖️ Peso neto:
300 g (6 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 10 – 12 min a 200 °C directo del freezer, hasta dorar.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 150 g (6 unidades!)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
322 kcal = 1346kJ |
16% |
| Carbohidratos de los cuales: | 39,0g | 13% |
| Azúcares totales | 3,3 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteínas | 11,1 g | 15% |
| Grasas totales | 13,5 g | 25% |
| Grasas saturadas | 2,2 g | 10% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 3,1 g | 12% |
| Sodio | 121 mg | 5% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Buñuelos de batata (X6)
🍠 Buñuelos de batata
Batata dulce y zanahoria en buñuelos precocidos. ¡Croca-crunch irresistible!
📝 Ingredientes:
Batata, zanahoria, harina de trigo 000, queso Tibó, cebolla, cebolla de verdeo, harina de trigo leudante enriquecida, huevo entero líquido pasteurizado, leche descremada, aceite de girasol, manteca, ají molido, orégano, leudantes químicos.
⚖️ Peso neto:
300 g (6 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 10 – 12 min a 200 °C directo del freezer, hasta dorar.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 150 g (6 unidades!)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
322 kcal = 1346kJ |
16% |
| Carbohidratos de los cuales: | 39,0g | 13% |
| Azúcares totales | 3,3 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteínas | 11,1 g | 15% |
| Grasas totales | 13,5 g | 25% |
| Grasas saturadas | 2,2 g | 10% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 3,1 g | 12% |
| Sodio | 121 mg | 5% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Productos similares
| 1 cuota de $7.979,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.979,00 |
| 3 cuotas de $3.078,83 | Total $9.236,49 | |
| 6 cuotas de $1.713,35 | Total $10.280,14 | |
| 9 cuotas de $1.305,01 | Total $11.745,09 | |
| 12 cuotas de $1.095,84 | Total $13.150,19 |
| 3 cuotas de $3.225,64 | Total $9.676,93 | |
| 6 cuotas de $1.874,00 | Total $11.244,01 | |
| 9 cuotas de $1.475,84 | Total $13.282,64 | |
| 12 cuotas de $1.288,60 | Total $15.463,30 |
| 1 cuota de $7.979,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.979,00 |
| 2 cuotas de $4.944,99 | Total $9.889,97 | |
| 3 cuotas de $3.433,63 | Total $10.300,89 | |
| 6 cuotas de $1.952,99 | Total $11.717,96 | |
| 9 cuotas de $1.454,48 | Total $13.090,35 | |
| 12 cuotas de $1.212,01 | Total $14.544,12 | |
| 24 cuotas de $935,90 | Total $22.461,68 |
| 3 cuotas de $3.435,23 | Total $10.305,68 | |
| 6 cuotas de $1.885,84 | Total $11.315,02 | |
| 9 cuotas de $1.411,13 | Total $12.700,17 | |
| 12 cuotas de $1.155,69 | Total $13.868,30 |
| 3 cuotas de $3.557,84 | Total $10.673,51 | |
| 6 cuotas de $2.112,44 | Total $12.674,64 |
| 18 cuotas de $1.017,50 | Total $18.315,00 |

