- Ver todos los productos
- Promos & Combos
-
Comidas Saludables
-
✨ Línea Aloe Gourmet
- Nuevos
- Dulces
-
Sin TACC
🍠 Buñuelos de calabaza
Buñuelos precocidos de calabaza con queso. Dorados y listos para picadas.
📝 Ingredientes:
Calabaza, harina de trigo leudante enriquecida, zanahoria, queso Tibó, huevo entero líquido pasteurizado, leche descremada, cebolla de verdeo, harina de trigo 000 enriquecida, leudantes químicos.
⚖️ Peso neto:
300 g (6 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 10 – 12 min a 200 °C directo del freezer, hasta dorar.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 150 g (6 unidades)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
222 kcal = 928kJ |
11% |
| Carbohidratos de los cuales: | 26,0g | 9% |
| Azúcares totales | 2,3 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteínas | 11, 6 g | 15% |
| Grasas totales | 7,9 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2,7 g | 12% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 2,8 g | 11% |
| Sodio | 162 mg | 7% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Buñuelos de calabaza (X6)
🍠 Buñuelos de calabaza
Buñuelos precocidos de calabaza con queso. Dorados y listos para picadas.
📝 Ingredientes:
Calabaza, harina de trigo leudante enriquecida, zanahoria, queso Tibó, huevo entero líquido pasteurizado, leche descremada, cebolla de verdeo, harina de trigo 000 enriquecida, leudantes químicos.
⚖️ Peso neto:
300 g (6 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 10 – 12 min a 200 °C directo del freezer, hasta dorar.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 150 g (6 unidades)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
222 kcal = 928kJ |
11% |
| Carbohidratos de los cuales: | 26,0g | 9% |
| Azúcares totales | 2,3 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteínas | 11, 6 g | 15% |
| Grasas totales | 7,9 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2,7 g | 12% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 2,8 g | 11% |
| Sodio | 162 mg | 7% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Productos similares
| 1 cuota de $9.119,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.119,00 |
| 3 cuotas de $3.518,71 | Total $10.556,15 | |
| 6 cuotas de $1.958,15 | Total $11.748,92 | |
| 9 cuotas de $1.491,46 | Total $13.423,17 | |
| 12 cuotas de $1.252,41 | Total $15.029,02 |
| 3 cuotas de $3.686,50 | Total $11.059,52 | |
| 6 cuotas de $2.141,74 | Total $12.850,49 | |
| 9 cuotas de $1.686,71 | Total $15.180,40 | |
| 12 cuotas de $1.472,71 | Total $17.672,62 |
| 1 cuota de $9.119,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.119,00 |
| 2 cuotas de $5.651,50 | Total $11.303,00 | |
| 3 cuotas de $3.924,21 | Total $11.772,63 | |
| 6 cuotas de $2.232,03 | Total $13.392,16 | |
| 9 cuotas de $1.662,29 | Total $14.960,63 | |
| 12 cuotas de $1.385,18 | Total $16.622,11 | |
| 24 cuotas de $1.069,62 | Total $25.670,90 |
| 3 cuotas de $3.926,03 | Total $11.778,10 | |
| 6 cuotas de $2.155,28 | Total $12.931,65 | |
| 9 cuotas de $1.612,75 | Total $14.514,71 | |
| 12 cuotas de $1.320,81 | Total $15.849,73 |
| 3 cuotas de $4.066,16 | Total $12.198,49 | |
| 6 cuotas de $2.414,26 | Total $14.485,53 |
| 18 cuotas de $1.162,88 | Total $20.931,75 |

