🍠 Buñuelos de calabaza
Buñuelos precocidos de calabaza con queso. Dorados y listos para picadas.
📝 Ingredientes:
Calabaza, harina de trigo leudante enriquecida, zanahoria, queso Tibó, huevo entero líquido pasteurizado, leche descremada, cebolla de verdeo, harina de trigo 000 enriquecida, leudantes químicos.
⚖️ Peso neto:
300 g (6 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 10 – 12 min a 200 °C directo del freezer, hasta dorar.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 150 g (6 unidades)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
222 kcal = 928kJ |
11% |
| Carbohidratos de los cuales: | 26,0g | 9% |
| Azúcares totales | 2,3 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteínas | 11, 6 g | 15% |
| Grasas totales | 7,9 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2,7 g | 12% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 2,8 g | 11% |
| Sodio | 162 mg | 7% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Buñuelos de calabaza (X6)
🍠 Buñuelos de calabaza
Buñuelos precocidos de calabaza con queso. Dorados y listos para picadas.
📝 Ingredientes:
Calabaza, harina de trigo leudante enriquecida, zanahoria, queso Tibó, huevo entero líquido pasteurizado, leche descremada, cebolla de verdeo, harina de trigo 000 enriquecida, leudantes químicos.
⚖️ Peso neto:
300 g (6 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 10 – 12 min a 200 °C directo del freezer, hasta dorar.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 150 g (6 unidades)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
222 kcal = 928kJ |
11% |
| Carbohidratos de los cuales: | 26,0g | 9% |
| Azúcares totales | 2,3 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteínas | 11, 6 g | 15% |
| Grasas totales | 7,9 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2,7 g | 12% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 2,8 g | 11% |
| Sodio | 162 mg | 7% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Productos similares
| 1 cuota de $11.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.699,00 |
| 3 cuotas de $4.545,84 | Total $13.637,52 | |
| 6 cuotas de $2.541,99 | Total $15.251,99 | |
| 9 cuotas de $1.939,30 | Total $17.453,74 | |
| 12 cuotas de $1.639,51 | Total $19.674,21 |
| 3 cuotas de $4.694,81 | Total $14.084,43 | |
| 6 cuotas de $2.679,26 | Total $16.075,60 | |
| 9 cuotas de $2.100,49 | Total $18.904,41 | |
| 12 cuotas de $1.804,76 | Total $21.657,19 |
| 1 cuota de $11.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.699,00 |
| 2 cuotas de $7.250,46 | Total $14.500,91 | |
| 3 cuotas de $5.034,47 | Total $15.103,41 | |
| 6 cuotas de $2.863,53 | Total $17.181,15 | |
| 9 cuotas de $2.132,60 | Total $19.193,38 | |
| 12 cuotas de $1.777,08 | Total $21.324,94 | |
| 24 cuotas de $1.372,24 | Total $32.933,85 |
| 3 cuotas de $5.036,81 | Total $15.110,43 | |
| 6 cuotas de $2.765,06 | Total $16.590,35 | |
| 9 cuotas de $2.069,03 | Total $18.621,30 | |
| 12 cuotas de $1.694,50 | Total $20.334,03 |
| 3 cuotas de $5.216,58 | Total $15.649,75 | |
| 6 cuotas de $3.097,31 | Total $18.583,86 |
| 18 cuotas de $1.491,88 | Total $26.853,88 |

