- Ver todos los productos
- Promos & Combos
-
Comidas Saludables
-
✨ Línea Aloe Gourmet
- Nuevos
- Dulces
-
Sin TACC
🍠 Buñuelos de calabaza
Buñuelos precocidos de calabaza con queso. Dorados y listos para picadas.
📝 Ingredientes:
Calabaza, harina de trigo leudante enriquecida, zanahoria, queso Tibó, huevo entero líquido pasteurizado, leche descremada, cebolla de verdeo, harina de trigo 000 enriquecida, leudantes químicos.
⚖️ Peso neto:
300 g (6 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 10 – 12 min a 200 °C directo del freezer, hasta dorar.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 150 g (6 unidades)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
222 kcal = 928kJ |
11% |
| Carbohidratos de los cuales: | 26,0g | 9% |
| Azúcares totales | 2,3 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteínas | 11, 6 g | 15% |
| Grasas totales | 7,9 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2,7 g | 12% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 2,8 g | 11% |
| Sodio | 162 mg | 7% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Buñuelos de calabaza (X6)
🍠 Buñuelos de calabaza
Buñuelos precocidos de calabaza con queso. Dorados y listos para picadas.
📝 Ingredientes:
Calabaza, harina de trigo leudante enriquecida, zanahoria, queso Tibó, huevo entero líquido pasteurizado, leche descremada, cebolla de verdeo, harina de trigo 000 enriquecida, leudantes químicos.
⚖️ Peso neto:
300 g (6 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 10 – 12 min a 200 °C directo del freezer, hasta dorar.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 150 g (6 unidades)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
222 kcal = 928kJ |
11% |
| Carbohidratos de los cuales: | 26,0g | 9% |
| Azúcares totales | 2,3 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteínas | 11, 6 g | 15% |
| Grasas totales | 7,9 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2,7 g | 12% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 2,8 g | 11% |
| Sodio | 162 mg | 7% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Productos similares
| 1 cuota de $11.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.399,00 |
| 3 cuotas de $4.476,76 | Total $13.430,30 | |
| 6 cuotas de $2.526,58 | Total $15.159,53 | |
| 9 cuotas de $1.951,25 | Total $17.561,30 | |
| 12 cuotas de $1.647,72 | Total $19.772,71 |
| 3 cuotas de $4.608,23 | Total $13.824,71 | |
| 6 cuotas de $2.677,24 | Total $16.063,47 | |
| 9 cuotas de $2.108,43 | Total $18.975,92 | |
| 12 cuotas de $1.840,93 | Total $22.091,26 |
| 1 cuota de $11.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.399,00 |
| 2 cuotas de $7.064,53 | Total $14.129,06 | |
| 3 cuotas de $4.905,37 | Total $14.716,11 | |
| 6 cuotas de $2.790,09 | Total $16.740,57 | |
| 9 cuotas de $2.077,91 | Total $18.701,20 | |
| 12 cuotas de $1.731,50 | Total $20.778,10 | |
| 24 cuotas de $1.337,05 | Total $32.089,32 |
| 3 cuotas de $4.907,65 | Total $14.722,95 | |
| 6 cuotas de $2.694,15 | Total $16.164,92 | |
| 9 cuotas de $2.015,97 | Total $18.143,79 | |
| 12 cuotas de $1.651,05 | Total $19.812,60 |
| 3 cuotas de $5.082,81 | Total $15.248,44 | |
| 6 cuotas de $3.017,88 | Total $18.107,31 |
| 18 cuotas de $1.453,62 | Total $26.165,26 |

