- Ver todos los productos
- Promos & Combos
-
Comidas Saludables
-
✨ Línea Aloe Gourmet
- Nuevos
- Dulces
-
Sin TACC
🥧 Tarta de espinaca
Rellena de espinaca fresca, vegetales y queso mozzarella. Cremosa y nutritiva, perfecta para un almuerzo rápido.
📝 Ingredientes:
Espinaca, cebolla, huevo, mozzarella, harina integral, harina 000, agua, morrón, zanahoria, margarina, leche descremada, sal, azúcar, mix de semillas, fécula de maíz, pimienta.
⚖️ Peso neto:
320 g (1 unidad)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 22 – 25 min a 180 °C directo del freezer.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 175 g (1/2 porcion de tarta)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
209kcal =874 kJ |
10% |
| Carbohidratos | 21 g | 7% |
| Azucares totales | 3,3 g | 0% |
| Azucares añadadidos | 0,4 g | 0% |
| Proteínas | 11 g | 15% |
| Grasas Totales | 9,0 g | 16% |
| Grasas saturadas | 3,1 g | 14% |
| Grasas trans | 0 g | — |
| Fibra Alimentaria | 4,5 g | 18% |
| Sodio | 443 mg | 18% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Epika
Tarta individual de espinaca
🥧 Tarta de espinaca
Rellena de espinaca fresca, vegetales y queso mozzarella. Cremosa y nutritiva, perfecta para un almuerzo rápido.
📝 Ingredientes:
Espinaca, cebolla, huevo, mozzarella, harina integral, harina 000, agua, morrón, zanahoria, margarina, leche descremada, sal, azúcar, mix de semillas, fécula de maíz, pimienta.
⚖️ Peso neto:
320 g (1 unidad)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 22 – 25 min a 180 °C directo del freezer.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 175 g (1/2 porcion de tarta)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
209kcal =874 kJ |
10% |
| Carbohidratos | 21 g | 7% |
| Azucares totales | 3,3 g | 0% |
| Azucares añadadidos | 0,4 g | 0% |
| Proteínas | 11 g | 15% |
| Grasas Totales | 9,0 g | 16% |
| Grasas saturadas | 3,1 g | 14% |
| Grasas trans | 0 g | — |
| Fibra Alimentaria | 4,5 g | 18% |
| Sodio | 443 mg | 18% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Epika
Productos similares
| 1 cuota de $6.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.832,00 |
| 3 cuotas de $2.683,15 | Total $8.049,46 | |
| 6 cuotas de $1.514,31 | Total $9.085,88 | |
| 9 cuotas de $1.169,48 | Total $10.525,38 | |
| 12 cuotas de $987,56 | Total $11.850,79 |
| 3 cuotas de $2.889,02 | Total $8.667,08 | |
| 6 cuotas de $1.722,12 | Total $10.332,72 | |
| 9 cuotas de $1.405,26 | Total $12.647,40 | |
| 12 cuotas de $1.266,71 | Total $15.200,52 |
| 1 cuota de $6.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.832,00 |
| 2 cuotas de $4.234,13 | Total $8.468,26 | |
| 3 cuotas de $2.940,03 | Total $8.820,11 | |
| 6 cuotas de $1.672,24 | Total $10.033,48 | |
| 9 cuotas de $1.245,39 | Total $11.208,58 | |
| 12 cuotas de $1.037,78 | Total $12.453,37 | |
| 24 cuotas de $801,36 | Total $19.232,76 |
| 3 cuotas de $2.941,40 | Total $8.824,21 | |
| 6 cuotas de $1.614,74 | Total $9.688,46 | |
| 9 cuotas de $1.208,27 | Total $10.874,49 | |
| 12 cuotas de $989,55 | Total $11.874,70 |
| 3 cuotas de $3.046,39 | Total $9.139,17 | |
| 6 cuotas de $1.808,77 | Total $10.852,63 |
| 18 cuotas de $871,23 | Total $15.682,17 |

