- Ver todos los productos
- Promos & Combos
-
Comidas Saludables
-
✨ Línea Aloe Gourmet
- Nuevos
- Dulces
-
Sin TACC
🥧 Tarta de calabaza
Suave puré de zapallo anco mezclado con choclo y quesos, en masa integral dorada. Dulce, cremosa y muy sabrosa.
📝 Ingredientes:
Zapallo anco, choclo, huevo, harina integral, harina 000, agua, margarina, leche descremada, queso crema, queso parmesano, mozzarella, sal, pimienta, azúcar, mix de semillas, fécula de maíz.
⚖️ Peso neto:
320 g (1 unidad)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 22 – 25 min a 180 °C directo del freezer.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 175 g (1/2 porcion de tarta)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
221 kcal =926 kJ |
11% |
| Carbohidratos | 26 g | 9% |
| Azucares totales | 2,8 g | 0% |
| Azucares añadadidos | 0,4 g | 0% |
| Proteínas | 9,3 g | 12% |
| Grasas Totales | 8,9 g | 16% |
| Grasas saturadas | 3,2 g | 15% |
| Grasas trans | 0 g | — |
| Fibra Alimentaria | 2,1 g | 8% |
| Sodio | 467 mg | 19% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Epika
Tarta individual de calabaza
🥧 Tarta de calabaza
Suave puré de zapallo anco mezclado con choclo y quesos, en masa integral dorada. Dulce, cremosa y muy sabrosa.
📝 Ingredientes:
Zapallo anco, choclo, huevo, harina integral, harina 000, agua, margarina, leche descremada, queso crema, queso parmesano, mozzarella, sal, pimienta, azúcar, mix de semillas, fécula de maíz.
⚖️ Peso neto:
320 g (1 unidad)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 22 – 25 min a 180 °C directo del freezer.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 175 g (1/2 porcion de tarta)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
221 kcal =926 kJ |
11% |
| Carbohidratos | 26 g | 9% |
| Azucares totales | 2,8 g | 0% |
| Azucares añadadidos | 0,4 g | 0% |
| Proteínas | 9,3 g | 12% |
| Grasas Totales | 8,9 g | 16% |
| Grasas saturadas | 3,2 g | 15% |
| Grasas trans | 0 g | — |
| Fibra Alimentaria | 2,1 g | 8% |
| Sodio | 467 mg | 19% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Epika
Productos similares
| 1 cuota de $9.860,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.860,00 |
| 3 cuotas de $3.872,35 | Total $11.617,05 | |
| 6 cuotas de $2.185,47 | Total $13.112,81 | |
| 9 cuotas de $1.687,81 | Total $15.190,32 | |
| 12 cuotas de $1.425,26 | Total $17.103,16 |
| 3 cuotas de $4.169,47 | Total $12.508,40 | |
| 6 cuotas de $2.485,38 | Total $14.912,26 | |
| 9 cuotas de $2.028,09 | Total $18.252,83 | |
| 12 cuotas de $1.828,13 | Total $21.937,51 |
| 1 cuota de $9.860,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.860,00 |
| 2 cuotas de $6.110,74 | Total $12.221,47 | |
| 3 cuotas de $4.243,09 | Total $12.729,26 | |
| 6 cuotas de $2.413,40 | Total $14.480,40 | |
| 9 cuotas de $1.797,37 | Total $16.176,32 | |
| 12 cuotas de $1.497,73 | Total $17.972,81 | |
| 24 cuotas de $1.156,54 | Total $27.756,89 |
| 3 cuotas de $4.245,06 | Total $12.735,18 | |
| 6 cuotas de $2.330,41 | Total $13.982,47 | |
| 9 cuotas de $1.743,80 | Total $15.694,16 | |
| 12 cuotas de $1.428,14 | Total $17.137,67 |
| 3 cuotas de $4.396,57 | Total $13.189,72 | |
| 6 cuotas de $2.610,44 | Total $15.662,61 |
| 18 cuotas de $1.257,37 | Total $22.632,64 |

