- Ver todos los productos
- Promos & Combos
-
Comidas Saludables
-
✨ Línea Aloe Gourmet
- Nuevos
- Dulces
-
Sin TACC
🍗 Roll de pollo y acelga
Roll de masa integral relleno con pollo, acelga y queso crema. Sustancioso y fácil de servir.
📝 Ingredientes:
Masa integral de tarta, pechuga de pollo, acelga, queso mozzarella, huevo entero líquido pasteurizado, zanahoria, cebolla, queso crema, crema de leche, cebolla de verdeo, aceite de oliva, salsa de soja.
⚖️ Peso neto:
250 g (1 unidad)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 18 – 20 min a 180 °C directo del freezer.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 250g (porciones por envase: 1)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
458 kcal =1914 kJ |
23% |
| Carbohidratos de los cuales: | 39,0 g | 13% |
|
Azucares Totales |
2,5 g | - |
|
Azucares añadidos |
0,0 g | - |
| Proteínas | 32,2 g | 43% |
| Grasas Totales | 19,3 g | 35% |
| Grasas saturadas | 7,5 g | 34% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 3,5 g | 14% |
| Sodio | 425 mg | 18% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Roll de pollo y acelga
🍗 Roll de pollo y acelga
Roll de masa integral relleno con pollo, acelga y queso crema. Sustancioso y fácil de servir.
📝 Ingredientes:
Masa integral de tarta, pechuga de pollo, acelga, queso mozzarella, huevo entero líquido pasteurizado, zanahoria, cebolla, queso crema, crema de leche, cebolla de verdeo, aceite de oliva, salsa de soja.
⚖️ Peso neto:
250 g (1 unidad)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 18 – 20 min a 180 °C directo del freezer.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 250g (porciones por envase: 1)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
458 kcal =1914 kJ |
23% |
| Carbohidratos de los cuales: | 39,0 g | 13% |
|
Azucares Totales |
2,5 g | - |
|
Azucares añadidos |
0,0 g | - |
| Proteínas | 32,2 g | 43% |
| Grasas Totales | 19,3 g | 35% |
| Grasas saturadas | 7,5 g | 34% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 3,5 g | 14% |
| Sodio | 425 mg | 18% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Productos similares
| 1 cuota de $8.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.999,00 |
| 3 cuotas de $3.472,41 | Total $10.417,24 | |
| 6 cuotas de $1.932,38 | Total $11.594,31 | |
| 9 cuotas de $1.471,83 | Total $13.246,53 | |
| 12 cuotas de $1.235,93 | Total $14.831,25 |
| 3 cuotas de $3.637,99 | Total $10.913,99 | |
| 6 cuotas de $2.113,56 | Total $12.681,39 | |
| 9 cuotas de $1.664,51 | Total $14.980,64 | |
| 12 cuotas de $1.453,33 | Total $17.440,06 |
| 1 cuota de $8.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.999,00 |
| 2 cuotas de $5.577,13 | Total $11.154,26 | |
| 3 cuotas de $3.872,57 | Total $11.617,71 | |
| 6 cuotas de $2.202,66 | Total $13.215,93 | |
| 9 cuotas de $1.640,42 | Total $14.763,76 | |
| 12 cuotas de $1.366,95 | Total $16.403,38 | |
| 24 cuotas de $1.055,55 | Total $25.333,08 |
| 3 cuotas de $3.874,37 | Total $11.623,11 | |
| 6 cuotas de $2.126,91 | Total $12.761,48 | |
| 9 cuotas de $1.591,52 | Total $14.323,71 | |
| 12 cuotas de $1.303,43 | Total $15.641,16 |
| 3 cuotas de $4.012,65 | Total $12.037,96 | |
| 6 cuotas de $2.382,49 | Total $14.294,91 |
| 18 cuotas de $1.147,57 | Total $20.656,30 |

