- Ver todos los productos
- Promos & Combos
-
Comidas Saludables
-
✨ Línea Aloe Gourmet
- Nuevos
- Dulces
-
Sin TACC
🍗 Roll de pollo y acelga
Roll de masa integral relleno con pollo, acelga y queso crema. Sustancioso y fácil de servir.
📝 Ingredientes:
Masa integral de tarta, pechuga de pollo, acelga, queso mozzarella, huevo entero líquido pasteurizado, zanahoria, cebolla, queso crema, crema de leche, cebolla de verdeo, aceite de oliva, salsa de soja.
⚖️ Peso neto:
250 g (1 unidad)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 18 – 20 min a 180 °C directo del freezer.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 250g (porciones por envase: 1)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
458 kcal =1914 kJ |
23% |
| Carbohidratos de los cuales: | 39,0 g | 13% |
|
Azucares Totales |
2,5 g | - |
|
Azucares añadidos |
0,0 g | - |
| Proteínas | 32,2 g | 43% |
| Grasas Totales | 19,3 g | 35% |
| Grasas saturadas | 7,5 g | 34% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 3,5 g | 14% |
| Sodio | 425 mg | 18% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Roll de pollo y acelga
🍗 Roll de pollo y acelga
Roll de masa integral relleno con pollo, acelga y queso crema. Sustancioso y fácil de servir.
📝 Ingredientes:
Masa integral de tarta, pechuga de pollo, acelga, queso mozzarella, huevo entero líquido pasteurizado, zanahoria, cebolla, queso crema, crema de leche, cebolla de verdeo, aceite de oliva, salsa de soja.
⚖️ Peso neto:
250 g (1 unidad)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 18 – 20 min a 180 °C directo del freezer.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 250g (porciones por envase: 1)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
458 kcal =1914 kJ |
23% |
| Carbohidratos de los cuales: | 39,0 g | 13% |
|
Azucares Totales |
2,5 g | - |
|
Azucares añadidos |
0,0 g | - |
| Proteínas | 32,2 g | 43% |
| Grasas Totales | 19,3 g | 35% |
| Grasas saturadas | 7,5 g | 34% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 3,5 g | 14% |
| Sodio | 425 mg | 18% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Productos similares
| 1 cuota de $8.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.399,00 |
| 3 cuotas de $3.275,33 | Total $9.825,99 | |
| 6 cuotas de $1.846,80 | Total $11.080,80 | |
| 9 cuotas de $1.386,02 | Total $12.474,19 | |
| 12 cuotas de $1.201,47 | Total $14.417,72 |
| 3 cuotas de $3.346,16 | Total $10.038,48 | |
| 6 cuotas de $1.907,69 | Total $11.446,16 | |
| 9 cuotas de $1.479,06 | Total $13.311,58 | |
| 12 cuotas de $1.267,26 | Total $15.207,23 |
| 1 cuota de $8.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.399,00 |
| 2 cuotas de $5.205,28 | Total $10.410,56 | |
| 3 cuotas de $3.614,37 | Total $10.843,11 | |
| 6 cuotas de $2.055,80 | Total $12.334,77 | |
| 9 cuotas de $1.531,04 | Total $13.779,40 | |
| 12 cuotas de $1.275,81 | Total $15.309,70 | |
| 24 cuotas de $985,17 | Total $23.644,02 |
| 3 cuotas de $3.616,05 | Total $10.848,15 | |
| 6 cuotas de $1.985,10 | Total $11.910,62 | |
| 9 cuotas de $1.485,41 | Total $13.368,69 | |
| 12 cuotas de $1.216,53 | Total $14.598,30 |
| 3 cuotas de $3.745,11 | Total $11.235,34 | |
| 6 cuotas de $2.223,64 | Total $13.341,81 |
| 18 cuotas de $1.071,06 | Total $19.279,06 |

