- Ver todos los productos
- Promos & Combos
-
Comidas Saludables
-
✨ Línea Aloe Gourmet
- Nuevos
- Dulces
-
Sin TACC
🌯 Burritos de mijo, zanahoria y brócoli
Relleno súper vegetal con mijo y brócoli, ligados con queso. Opción equilibrada y rica en fibra.
📝 Ingredientes:
Masa de tarta, queso, queso mozzarella, semillas de sésamo blanco, cebolla de verdeo, huevo entero líquido pasteurizado, brócoli, zanahoria, natto de calcio, mijo.
⚖️ Peso neto:
260 g (2 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 15 – 18 min a 180 °C directo del freezer.
Microondas: 2 – 3 min por burrito.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 130 g (porciones por envase: 2)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
273 kcal =1141kJ |
14% |
| Carbohidratos de los cuales: | 37,0 g | 12% |
|
Azucares Totales |
3,9 g | - |
|
Azucares añadidos |
1,5 g | - |
| Proteínas | 12,0 g | 16% |
| Grasas Totales | 8,5 g | 15% |
| Grasas saturadas | 2,7 g | 12% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 6,2 g | 25% |
| Sodio | 256 mg | 11% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Burritos integrales de mijo, zanahoria y brócoli
🌯 Burritos de mijo, zanahoria y brócoli
Relleno súper vegetal con mijo y brócoli, ligados con queso. Opción equilibrada y rica en fibra.
📝 Ingredientes:
Masa de tarta, queso, queso mozzarella, semillas de sésamo blanco, cebolla de verdeo, huevo entero líquido pasteurizado, brócoli, zanahoria, natto de calcio, mijo.
⚖️ Peso neto:
260 g (2 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 15 – 18 min a 180 °C directo del freezer.
Microondas: 2 – 3 min por burrito.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 130 g (porciones por envase: 2)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
273 kcal =1141kJ |
14% |
| Carbohidratos de los cuales: | 37,0 g | 12% |
|
Azucares Totales |
3,9 g | - |
|
Azucares añadidos |
1,5 g | - |
| Proteínas | 12,0 g | 16% |
| Grasas Totales | 8,5 g | 15% |
| Grasas saturadas | 2,7 g | 12% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 6,2 g | 25% |
| Sodio | 256 mg | 11% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Productos similares
| 1 cuota de $11.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.999,00 |
| 3 cuotas de $4.679,21 | Total $14.037,63 | |
| 6 cuotas de $2.638,38 | Total $15.830,28 | |
| 9 cuotas de $1.980,10 | Total $17.820,91 | |
| 12 cuotas de $1.716,45 | Total $20.597,48 |
| 3 cuotas de $4.780,40 | Total $14.341,20 | |
| 6 cuotas de $2.725,37 | Total $16.352,24 | |
| 9 cuotas de $2.113,02 | Total $19.017,22 | |
| 12 cuotas de $1.810,44 | Total $21.725,39 |
| 1 cuota de $11.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.999,00 |
| 2 cuotas de $7.436,38 | Total $14.872,76 | |
| 3 cuotas de $5.163,57 | Total $15.490,71 | |
| 6 cuotas de $2.936,96 | Total $17.621,73 | |
| 9 cuotas de $2.187,28 | Total $19.685,56 | |
| 12 cuotas de $1.822,65 | Total $21.871,78 | |
| 24 cuotas de $1.407,43 | Total $33.778,38 |
| 3 cuotas de $5.165,97 | Total $15.497,91 | |
| 6 cuotas de $2.835,96 | Total $17.015,78 | |
| 9 cuotas de $2.122,09 | Total $19.098,81 | |
| 12 cuotas de $1.737,96 | Total $20.855,46 |
| 3 cuotas de $5.350,35 | Total $16.051,06 | |
| 6 cuotas de $3.176,74 | Total $19.060,41 |
| 18 cuotas de $1.530,14 | Total $27.542,50 |

