- Ver todos los productos
- Promos & Combos
-
Comidas Saludables
-
✨ Línea Aloe Gourmet
- Nuevos
- Dulces
-
Sin TACC
🌯 Burritos de mijo, zanahoria y brócoli
Relleno súper vegetal con mijo y brócoli, ligados con queso. Opción equilibrada y rica en fibra.
📝 Ingredientes:
Masa de tarta, queso, queso mozzarella, semillas de sésamo blanco, cebolla de verdeo, huevo entero líquido pasteurizado, brócoli, zanahoria, natto de calcio, mijo.
⚖️ Peso neto:
260 g (2 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 15 – 18 min a 180 °C directo del freezer.
Microondas: 2 – 3 min por burrito.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 130 g (porciones por envase: 2)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
273 kcal =1141kJ |
14% |
| Carbohidratos de los cuales: | 37,0 g | 12% |
|
Azucares Totales |
3,9 g | - |
|
Azucares añadidos |
1,5 g | - |
| Proteínas | 12,0 g | 16% |
| Grasas Totales | 8,5 g | 15% |
| Grasas saturadas | 2,7 g | 12% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 6,2 g | 25% |
| Sodio | 256 mg | 11% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Burritos integrales de mijo, zanahoria y brócoli
🌯 Burritos de mijo, zanahoria y brócoli
Relleno súper vegetal con mijo y brócoli, ligados con queso. Opción equilibrada y rica en fibra.
📝 Ingredientes:
Masa de tarta, queso, queso mozzarella, semillas de sésamo blanco, cebolla de verdeo, huevo entero líquido pasteurizado, brócoli, zanahoria, natto de calcio, mijo.
⚖️ Peso neto:
260 g (2 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 15 – 18 min a 180 °C directo del freezer.
Microondas: 2 – 3 min por burrito.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 130 g (porciones por envase: 2)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
273 kcal =1141kJ |
14% |
| Carbohidratos de los cuales: | 37,0 g | 12% |
|
Azucares Totales |
3,9 g | - |
|
Azucares añadidos |
1,5 g | - |
| Proteínas | 12,0 g | 16% |
| Grasas Totales | 8,5 g | 15% |
| Grasas saturadas | 2,7 g | 12% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 6,2 g | 25% |
| Sodio | 256 mg | 11% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Productos similares
| 1 cuota de $10.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.610,00 |
| 3 cuotas de $4.166,90 | Total $12.500,70 | |
| 6 cuotas de $2.351,70 | Total $14.110,24 | |
| 9 cuotas de $1.816,19 | Total $16.345,77 | |
| 12 cuotas de $1.533,67 | Total $18.404,11 |
| 3 cuotas de $4.486,61 | Total $13.459,85 | |
| 6 cuotas de $2.674,42 | Total $16.046,56 | |
| 9 cuotas de $2.182,35 | Total $19.641,23 | |
| 12 cuotas de $1.967,18 | Total $23.606,19 |
| 1 cuota de $10.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.610,00 |
| 2 cuotas de $6.575,55 | Total $13.151,10 | |
| 3 cuotas de $4.565,83 | Total $13.697,51 | |
| 6 cuotas de $2.596,97 | Total $15.581,85 | |
| 9 cuotas de $1.934,08 | Total $17.406,77 | |
| 12 cuotas de $1.611,65 | Total $19.339,91 | |
| 24 cuotas de $1.244,50 | Total $29.868,21 |
| 3 cuotas de $4.567,96 | Total $13.703,88 | |
| 6 cuotas de $2.507,67 | Total $15.046,04 | |
| 9 cuotas de $1.876,43 | Total $16.887,94 | |
| 12 cuotas de $1.536,77 | Total $18.441,24 |
| 3 cuotas de $4.731,00 | Total $14.193,00 | |
| 6 cuotas de $2.808,99 | Total $16.853,99 |
| 18 cuotas de $1.353,01 | Total $24.354,19 |

