- Ver todos los productos
- Promos & Combos
-
Comidas Saludables
-
✨ Línea Aloe Gourmet
- Nuevos
- Dulces
-
Sin TACC
🌯 Burritos de calabaza, queso azul y quinoa
Calabaza asada, quinua y queso azul: combinación gourmet envuelta en masa integral.
📝 Ingredientes:
Masa integral de tarta, calabaza, quinoa, zanahoria, cebolla, queso mozzarella, queso azul, espinaca, almendras, azúcar, cebolla de verdeo, aceite de girasol, huevo entero líquido pasteurizado.
⚖️ Peso neto:
260 g (2 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 15 – 18 min a 180 °C directo del freezer.
Microondas: 2 – 3 min por burrito.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 130 g (porciones por envase: 2)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
294 kcal =1229kJ |
15% |
| Carbohidratos de los cuales: | 41,0 g | 14% |
|
Azucares Totales |
2,8 g | - |
|
Azucares añadidos |
0,4 g | - |
| Proteínas | 16,5 g | 22% |
| Grasas Totales | 7,1 g | 12% |
| Grasas saturadas | 2,1 g | 10% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra Alimentaria | 7,3 g | 29% |
| Sodio | 272 mg | 11% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Burritos integrales de calabaza, queso azul y quinoa.
🌯 Burritos de calabaza, queso azul y quinoa
Calabaza asada, quinua y queso azul: combinación gourmet envuelta en masa integral.
📝 Ingredientes:
Masa integral de tarta, calabaza, quinoa, zanahoria, cebolla, queso mozzarella, queso azul, espinaca, almendras, azúcar, cebolla de verdeo, aceite de girasol, huevo entero líquido pasteurizado.
⚖️ Peso neto:
260 g (2 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 15 – 18 min a 180 °C directo del freezer.
Microondas: 2 – 3 min por burrito.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 130 g (porciones por envase: 2)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
294 kcal =1229kJ |
15% |
| Carbohidratos de los cuales: | 41,0 g | 14% |
|
Azucares Totales |
2,8 g | - |
|
Azucares añadidos |
0,4 g | - |
| Proteínas | 16,5 g | 22% |
| Grasas Totales | 7,1 g | 12% |
| Grasas saturadas | 2,1 g | 10% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra Alimentaria | 7,3 g | 29% |
| Sodio | 272 mg | 11% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Productos similares
| 1 cuota de $7.427,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.427,00 |
| 3 cuotas de $3.002,49 | Total $9.007,47 | |
| 6 cuotas de $1.729,62 | Total $10.377,75 | |
| 9 cuotas de $1.373,74 | Total $12.363,73 | |
| 12 cuotas de $1.199,46 | Total $14.393,53 |
| 3 cuotas de $3.140,63 | Total $9.421,89 | |
| 6 cuotas de $1.872,09 | Total $11.232,59 | |
| 9 cuotas de $1.527,65 | Total $13.748,86 | |
| 12 cuotas de $1.377,02 | Total $16.524,33 |
| 1 cuota de $7.427,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.427,00 |
| 2 cuotas de $4.602,88 | Total $9.205,77 | |
| 3 cuotas de $3.196,08 | Total $9.588,26 | |
| 6 cuotas de $1.817,88 | Total $10.907,29 | |
| 9 cuotas de $1.353,86 | Total $12.184,74 | |
| 12 cuotas de $1.128,16 | Total $13.537,94 | |
| 24 cuotas de $871,15 | Total $20.907,75 |
| 3 cuotas de $3.197,57 | Total $9.592,71 | |
| 6 cuotas de $1.755,37 | Total $10.532,23 | |
| 9 cuotas de $1.313,50 | Total $11.821,56 | |
| 12 cuotas de $1.075,73 | Total $12.908,87 |
| 3 cuotas de $3.311,70 | Total $9.935,10 | |
| 6 cuotas de $1.966,29 | Total $11.797,79 |
| 18 cuotas de $947,10 | Total $17.047,94 |

