- Ver todos los productos
- Promos & Combos
-
Comidas Saludables
-
✨ Línea Aloe Gourmet
- Nuevos
- Dulces
-
Sin TACC
🌯 Burritos de calabaza, queso azul y quinoa
Calabaza asada, quinua y queso azul: combinación gourmet envuelta en masa integral.
📝 Ingredientes:
Masa integral de tarta, calabaza, quinoa, zanahoria, cebolla, queso mozzarella, queso azul, espinaca, almendras, azúcar, cebolla de verdeo, aceite de girasol, huevo entero líquido pasteurizado.
⚖️ Peso neto:
260 g (2 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 15 – 18 min a 180 °C directo del freezer.
Microondas: 2 – 3 min por burrito.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 130 g (porciones por envase: 2)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
294 kcal =1229kJ |
15% |
| Carbohidratos de los cuales: | 41,0 g | 14% |
|
Azucares Totales |
2,8 g | - |
|
Azucares añadidos |
0,4 g | - |
| Proteínas | 16,5 g | 22% |
| Grasas Totales | 7,1 g | 12% |
| Grasas saturadas | 2,1 g | 10% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra Alimentaria | 7,3 g | 29% |
| Sodio | 272 mg | 11% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Burritos integrales de calabaza, queso azul y quinoa.
🌯 Burritos de calabaza, queso azul y quinoa
Calabaza asada, quinua y queso azul: combinación gourmet envuelta en masa integral.
📝 Ingredientes:
Masa integral de tarta, calabaza, quinoa, zanahoria, cebolla, queso mozzarella, queso azul, espinaca, almendras, azúcar, cebolla de verdeo, aceite de girasol, huevo entero líquido pasteurizado.
⚖️ Peso neto:
260 g (2 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 15 – 18 min a 180 °C directo del freezer.
Microondas: 2 – 3 min por burrito.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 130 g (porciones por envase: 2)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
294 kcal =1229kJ |
15% |
| Carbohidratos de los cuales: | 41,0 g | 14% |
|
Azucares Totales |
2,8 g | - |
|
Azucares añadidos |
0,4 g | - |
| Proteínas | 16,5 g | 22% |
| Grasas Totales | 7,1 g | 12% |
| Grasas saturadas | 2,1 g | 10% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra Alimentaria | 7,3 g | 29% |
| Sodio | 272 mg | 11% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Productos similares
| 1 cuota de $11.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.299,00 |
| 3 cuotas de $4.437,49 | Total $13.312,48 | |
| 6 cuotas de $2.504,42 | Total $15.026,54 | |
| 9 cuotas de $1.934,13 | Total $17.407,24 | |
| 12 cuotas de $1.633,27 | Total $19.599,25 |
| 3 cuotas de $4.567,81 | Total $13.703,43 | |
| 6 cuotas de $2.653,75 | Total $15.922,55 | |
| 9 cuotas de $2.089,93 | Total $18.809,45 | |
| 12 cuotas de $1.824,78 | Total $21.897,46 |
| 1 cuota de $11.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.299,00 |
| 2 cuotas de $7.002,55 | Total $14.005,11 | |
| 3 cuotas de $4.862,33 | Total $14.587,01 | |
| 6 cuotas de $2.765,61 | Total $16.593,71 | |
| 9 cuotas de $2.059,68 | Total $18.537,14 | |
| 12 cuotas de $1.716,31 | Total $20.595,82 | |
| 24 cuotas de $1.325,32 | Total $31.807,81 |
| 3 cuotas de $4.864,59 | Total $14.593,79 | |
| 6 cuotas de $2.670,51 | Total $16.023,11 | |
| 9 cuotas de $1.998,29 | Total $17.984,62 | |
| 12 cuotas de $1.636,56 | Total $19.638,79 |
| 3 cuotas de $5.038,22 | Total $15.114,67 | |
| 6 cuotas de $2.991,41 | Total $17.948,46 |
| 18 cuotas de $1.440,87 | Total $25.935,72 |

