- Ver todos los productos
- Promos & Combos
-
Comidas Saludables
-
✨ Línea Aloe Gourmet
- Nuevos
- Dulces
-
Sin TACC
🌯 Burritos de mijo, zanahoria y brócoli
Relleno súper vegetal con mijo y brócoli, ligados con queso. Opción equilibrada y rica en fibra.
📝 Ingredientes:
Masa de tarta, queso, queso mozzarella, semillas de sésamo blanco, cebolla de verdeo, huevo entero líquido pasteurizado, brócoli, zanahoria, natto de calcio, mijo.
⚖️ Peso neto:
260 g (2 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 15 – 18 min a 180 °C directo del freezer.
Microondas: 2 – 3 min por burrito.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 130 g (porciones por envase: 2)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
273 kcal =1141kJ |
14% |
| Carbohidratos de los cuales: | 37,0 g | 12% |
|
Azucares Totales |
3,9 g | - |
|
Azucares añadidos |
1,5 g | - |
| Proteínas | 12,0 g | 16% |
| Grasas Totales | 8,5 g | 15% |
| Grasas saturadas | 2,7 g | 12% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 6,2 g | 25% |
| Sodio | 256 mg | 11% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Burritos integrales de mijo, zanahoria y brócoli
🌯 Burritos de mijo, zanahoria y brócoli
Relleno súper vegetal con mijo y brócoli, ligados con queso. Opción equilibrada y rica en fibra.
📝 Ingredientes:
Masa de tarta, queso, queso mozzarella, semillas de sésamo blanco, cebolla de verdeo, huevo entero líquido pasteurizado, brócoli, zanahoria, natto de calcio, mijo.
⚖️ Peso neto:
260 g (2 unidades)
🔥 Modo de preparación:
Horno: 15 – 18 min a 180 °C directo del freezer.
Microondas: 2 – 3 min por burrito.
❄️ Conservación:
Producto congelado. Conservar en freezer hasta 6 meses.
Tabla nutricional:
Porción: 130 g (porciones por envase: 2)
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético |
273 kcal =1141kJ |
14% |
| Carbohidratos de los cuales: | 37,0 g | 12% |
|
Azucares Totales |
3,9 g | - |
|
Azucares añadidos |
1,5 g | - |
| Proteínas | 12,0 g | 16% |
| Grasas Totales | 8,5 g | 15% |
| Grasas saturadas | 2,7 g | 12% |
| Grasas trans | 0,1 g | — |
| Fibra | 6,2 g | 25% |
| Sodio | 256 mg | 11% |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal (8400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticos.
🏷️ Marca: Amoedo
Productos similares
| 1 cuota de $9.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.604,00 |
| 3 cuotas de $3.771,81 | Total $11.315,43 | |
| 6 cuotas de $2.128,73 | Total $12.772,36 | |
| 9 cuotas de $1.643,99 | Total $14.795,92 | |
| 12 cuotas de $1.388,26 | Total $16.659,10 |
| 3 cuotas de $3.882,58 | Total $11.647,73 | |
| 6 cuotas de $2.255,66 | Total $13.533,96 | |
| 9 cuotas de $1.776,42 | Total $15.987,78 | |
| 12 cuotas de $1.551,05 | Total $18.612,55 |
| 1 cuota de $9.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.604,00 |
| 2 cuotas de $5.952,08 | Total $11.904,16 | |
| 3 cuotas de $4.132,92 | Total $12.398,76 | |
| 6 cuotas de $2.350,74 | Total $14.104,43 | |
| 9 cuotas de $1.750,70 | Total $15.756,32 | |
| 12 cuotas de $1.458,85 | Total $17.506,17 | |
| 24 cuotas de $1.126,51 | Total $27.036,22 |
| 3 cuotas de $4.134,84 | Total $12.404,53 | |
| 6 cuotas de $2.269,91 | Total $13.619,43 | |
| 9 cuotas de $1.698,52 | Total $15.286,69 | |
| 12 cuotas de $1.391,06 | Total $16.692,71 |
| 3 cuotas de $4.282,42 | Total $12.847,27 | |
| 6 cuotas de $2.542,66 | Total $15.255,95 |
| 18 cuotas de $1.224,72 | Total $22.045,02 |

