→ Harina integral de trigo orgánica
→ Puré de albahaca orgánico fresco procesado
→ Salsa pizzera de tomates orgánicos
→ Queso mozzarella de leche de vaca
→ Aceite de oliva orgánico
→ Sal marina
→ Azúcar rubia orgánica
→ Orégano seco
→ Pimienta
1 unidad – Tamaño individual
FAMILIAR | PERSONAL | PORCIÓN | ||||
VALOR ENERGÉTICO (*) | 450 | grs | 225 | grs | 75 | grs |
1066 | cal | 533 | cal | 177 | cal | |
Carbohidratos | 135.6 | grs | 67.8 | grs | 22.6 | grs |
Proteínas | 48.2 | grs | 24.1 | grs | 8.0 | grs |
Grasas Totales | 40.2 | grs | 20.1 | grs | 6.7 | grs |
Grasas Saturadas | 19.0 | grs | 9.5 | grs | 3.2 | grs |
Grasas Trans | 3.2 | grs | 1.6 | grs | 0.5 | grs |
Fibra Alimentaria | 3.0 | grs | 1.5 | grs | 0.5 | grs |
Sodio | 448.3 | mg | 224.2 | mg | 74.7 | mg |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Conocé nuestras zonas de entrega, y ¡disfrutá del placer de lo casero en tus comidas!
Conocé nuestras zonas de entrega, y ¡disfrutá del placer de lo casero en tus comidas!